Список крупнейших компаний мира, ранжированных по годовому объёму выручки.
В список включены данные из двух источников: рейтинг по скользящей выручке TTM (май 2026) и классический ежегодный рейтинг Fortune Global 500 по итогам 2024 финансового года (публикация 2025–2026).
Все показатели выручки для удобства сравнения приведены в триллионах рублей по средневзвешенному годовому курсу (для компаний из разных источников).
Примечание:
Следует учитывать различие между «крупнейший» и «самый дорогой»: компания может иметь огромную выручку (как Walmart), но сравнительно невысокую капитализацию, и наоборот — технологический гигант с высокой капитализацией может уступать по объёму продаж. Например, Walmart имеет штат 2,1 млн человек, а технологические компании — значительно более «тощие» команды .
100 крупнейших компаний мира
| № | Компания | Примерная выручка (трлн ₽) | Страна | Сектор | Краткая информация |
| 1 | Amazon | 65.2 – 70.5* | США | e-Commerce, IT | Крупнейшая платформа электронной коммерции и облачных вычислений AWS |
| 2 | Walmart | 62.0 – 67.8* | США | Ритейл | Абсолютный мировой лидер традиционной розничной торговли по размеру сети и числу сотрудников |
| 3 | State Grid | 49.7 | Китай | Энергетика | Государственная электросетевая корпорация Китая, крупнейшая энергокомпания мира |
| 4 | Saudi Aramco | 43.7 – 46.0* | Саудовская Аравия | Нефтегаз | Национальная нефтяная компания, мировой лидер по чистой прибыли и запасам нефти |
| 5 | China National Petroleum (CNPC) | 43.3 | Китай | Нефтегаз | Крупнейшая нефтегазовая государственная корпорация КНР (материнская компания PetroChina) |
| 6 | Sinopec Group | 39.1 – 41.0* | Китай | Нефтепереработка | Крупнейшая в мире компания по объёмам нефтепереработки и нефтехимии |
| 7 | UnitedHealth Group | 36.4 – 42.7* | США | Здравоохранение | Мировой гигант в сфере медицинского страхования и медицинских услуг. |
| 8 | Apple | 35.6 – 42.9* | США | Электроника, IT | Производитель iPhone, Mac и лидер по капитализации среди технологических брендов ( |
| 9 | Berkshire Hathaway | 33.8 – 35.3* | США | Инвестиции | Инвестиционный конгломерат Уоррена Баффетта. TTM-выручка — |
| 10 | CVS Health | 32.5 – 38.2* | США | Фармацевтика | Крупнейшая американская аптечная сеть и поставщик услуг здравоохранения |
| 11 | Alphabet (Google) | 31.8 – 40.2* | США | Интернет-технологии | Материнская компания Google, YouTube и Android |
| 12 | Volkswagen Group | 31.7 – 35.5* | Германия | Автопром | Крупнейший автоконцерн Европы (бренды VW, Audi, Porsche, Skoda) |
| 13 | ExxonMobil | 31.3 – 31.0* | США | Нефтегаз | Крупнейшая частная нефтегазовая корпорация в Западном полушарии. |
| 14 | Vitol | 30.1 | Швейцария | Трейдинг | Крупнейший в мире независимый сырьевой трейдер (нефть и нефтепродукты) |
| 15 | Shell | 29.4 – 25.4* | Великобритания | Нефтегаз | Британско-нидерландский нефтегазовый гигант, активно развивающий СПГ и ВИЭ. |
| 16 | China State Construction | 29.1 | Китай | Строительство | Строительный конгломерат №1 в мире, подрядчик масштабных инфраструктурных проектов |
| 17 | Toyota Motor | 28.4 – 30.5* | Япония | Автопром | Мировой лидер по объёму производства и продаж автомобилей. |
| 18 | McKesson | 28.1 – 37.8* | США | Фармацевтика | Ведущий дистрибьютор лекарственных средств и медицинского оборудования в США. |
| 19 | Cencora (AmerisourceBergen) | 23.8 – 31.2* | США | Фармацевтика | Глобальный логистический оператор и дистрибьютор медикаментов. |
| 20 | Microsoft | 22.3 – 30.2* | США | Программное обеспечение | Разработчик Windows, Office, облачной платформы Azure, лидер ИИ-трансформации. |
| 21 | Trafigura | 22.2 | Сингапур | Трейдинг | Крупный международный трейдер цветных металлов, руды и сырой нефти |
| 22 | Costco Wholesale | 22.0 – 27.2* | США | Ритейл | Крупнейшая в мире сеть складов самообслуживания клубного типа. |
| 23 | JPMorgan Chase | 21.8 – 27.1* | США | Финансы | Крупнейший банковский конгломерат США по размеру активов. |
| 24 | ICBC | 20.2 – 21.8* | Китай | Финансы | Промышленно-коммерческий банк Китая, крупнейший коммерческий банк планеты |
| 25 | TotalEnergies | 19.9 – 21.9* | Франция | Нефтегаз | Французская нефтегазовая и электроэнергетическая корпорация |
| 26 | Glencore | 19.8 – 23.5* | Швейцария | Трейдинг, добыча | Швейцарская компания, контролирующая значительную часть мирового рынка металлов. |
| 27 | BP | 19.4 – 18.5* | Великобритания | Нефтегаз | Британская транснациональная нефтегазовая компания. |
| 28 | Cardinal Health | 18.6 – 23.8* | США | Фармацевтика | Крупный поставщик медицинских услуг и дистрибьютор медикаментов в клиники США. |
| 29 | Stellantis | 18.6 – 18.1* | Нидерланды | Автопром | Автомобильная корпорация, объединяющая бренды Chrysler, Citroën, Fiat, Peugeot, Jeep |
| 30 | Chevron | 18.3 – 19.0* | США | Нефтегаз | Вторая по величине интегрированная энергетическая компания США |
| 31 | China Construction Bank | 18.2 | Китай | Финансы | Второй по величине активов государственный коммерческий банк Китая |
| 32 | Samsung Electronics | 18.0 – 21.2* | Южная Корея | Электроника | Мировой лидер в производстве полупроводников, чипов памяти и смартфонов. |
| 33 | Foxconn (Hon Hai) | 18.0 – 24.4* | Тайвань | Электроника | Крупнейший в мире контрактный производитель электроники (сборщик техники Apple). |
| 34 | Cigna | 17.7 – 26.4* | США | Страхование | Глобальная компания медицинского страхования и управления расходами на лекарства. |
| 35 | Agricultural Bank of China | 17.5 | Китай | Финансы | Третий из «Большой четвёрки» госбанков Китая, ориентированный на АПК |
| 36 | Schwarz Gruppe | 16.4 | Германия | Ритейл | Семейная компания, управляющая сетями дискаунтеров Lidl и гипермаркетов Kaufland |
| 37 | China Railway Engineering | 16.2 | Китай | Строительство | Мировой лидер в области строительства железных дорог, туннелей и мостов |
| 38 | Cargill | 16.1 | США | АПК, пищепром | Крупнейшая частная продовольственная и сельскохозяйственная компания мира |
| 39 | Ford Motor | 16.0 – 16.7* | США | Автопром | Пионер автомобилестроения, лидер рынка пикапов и коммерческого транспорта |
| 40 | Bank of China | 15.7 | Китай | Финансы | Старейший из существующих банков Китая, отвечающий за международные расчёты |
| 41 | Bank of America | 15.6 – 18.3* | США | Финансы | Финансовый конгломерат, второй по величине банк США. |
| 42 | General Motors | 15.6 | США | Автопром | Крупнейший американский автопроизводитель (Chevrolet, Cadillac, GMC) |
| 43 | Elevance Health (Anthem) | 15.5 – 19.0* | США | Страхование | Крупный оператор медицинского страхования в системе Blue Cross Blue Shield. |
| 44 | BMW Group | 15.3 | Германия | Автопром | Ведущий производитель премиальных автомобилей и мотоциклов (BMW, Mini, Rolls-Royce) |
| 45 | Mercedes-Benz Group | 15.0 – 15.2* | Германия | Автопром | Крупный производитель легковых автомобилей премиум-класса |
| 46 | China Railway Construction | 14.6 | Китай | Строительство | Государственная строительная компания тяжелой ж/д инфраструктуры |
| 47 | China Baowu Steel Group | 14.3 | Китай | Металлургия | Абсолютный мировой лидер по объёмам выплавки стали и производству металлопроката |
| 48 | Citigroup | 14.2 | США | Финансы | Крупный международный банк, обслуживающий транснациональные корпорации |
| 49 | Enel | 13.4 | Италия | Энергетика | Крупнейший дистрибьютор электричества в Европе |
| 50 | NVIDIA | 13.0 – 20.5* | США | Микроэлектроника | Мировой лидер на рынке графических процессоров (GPU) и чипов для систем ИИ |
| 51 | Centene | 12.9 – 18.5* | США | Здравоохранение | Крупный посредник в государственных программах медицинского страхования Medicaid. |
| 52 | E.ON | 12.5 | Германия | Энергетика | Крупнейший европейский оператор энергетических сетей и инфраструктуры |
| 53 | Sony Group | 12.4 | Япония | Электроника, медиа | Конгломерат, лидер игрового сектора (PlayStation) и датчиков изображения |
| 54 | Meta Platforms | 12.2 – 20.4* | США | Интернет-технологии | Владелец крупнейших мировых социальных сетей и мессенджеров. |
| 55 | Marubeni | 12.1 | Япония | Сого сёся | Крупнейшая универсальная торговая компания Японии (продовольствие, химия, сталь) |
| 56 | Nippon Telegraph & Telephone | 11.9 | Япония | Телеком | NT&T — лидер телекоммуникационного рынка Японии и дата-центров |
| 57 | Mitsubishi Corporation | 11.8 | Япония | Сого сёся | Ведущий торговый инвестиционный конгломерат Японии |
| 58 | Equinor | 11.7 | Норвегия | Нефтегаз | Норвежский государственный нефтегазовый гигант, осваивающий шельф |
| 59 | SAIC Motor | 11.6 | Китай | Автопром | Крупнейший автопроизводитель Китая (бренды MG, Roewe, Maxus) |
| 60 | Home Depot | 11.5 | США | Ритейл | Крупнейшая в мире торговая сеть по продаже инструментов и стройматериалов |
| 61 | Comcast | 11.4 | США | Медиа, телеком | Крупнейший провайдер кабельного ТВ и владелец киностудии Universal Pictures |
| 62 | Target | 11.2 | США | Ритейл | Крупная американская сеть гипермаркетов-дискаунтеров |
| 63 | Ping An Insurance | 11.0 | Китай | Страхование | Крупнейший в мире частный холдинг в сфере страхования жизни и финтеха |
| 64 | Nestlé | 10.8 | Швейцария | Пищепром | Мировой лидер по производству продуктов питания и детского питания |
| 65 | Tesco | 10.5 | Великобритания | Ритейл | Крупнейшая розничная сеть Великобритании |
| 66 | Petrobras | 10.4 – 9.5* | Бразилия | Нефтегаз | Бразильская государственная нефтегазовая компания. TTM-выручка — $99.44 млрд |
| 67 | Humana | 10.3 | США | Страхование | Крупный оператор медицинского страхования, сфокусированный на пожилых людях |
| 68 | Engie | 10.2 | Франция | Энергетика | Французская энергетическая компания, лидер в сфере коммунальных услуг |
| 69 | Siemens | 10.1 | Германия | Машиностроение | Технологический концерн, лидер промышленной автоматизации и медтехники |
| 70 | Honda Motor | 10.0 | Япония | Автопром | Крупный автопроизводитель и крупнейший в мире производитель мотоциклов |
| 71 | China Mobile | 9.9 | Китай | Телеком | Крупнейший в мире оператор мобильной связи по количеству абонентов |
| 72 | Johnson & Johnson | 9.8 – 9.2* | США | Фармацевтика | Мировой производитель лекарств, медицинских изделий и товаров для здоровья. |
| 73 | Ahold Delhaize | 9.7 | Нидерланды | Ритейл | Голландско-бельгийская сеть супермаркетов, работающая в Европе и США |
| 74 | Eni | 9.5 | Италия | Нефтегаз | Итальянская глобальная нефтегазовая корпорация |
| 75 | Hyundai Motor | 9.4 | Южная Корея | Автопром | Крупнейший южнокорейский автоконцерн (включая бренд Kia) |
| 76 | State Farm Insurance | 9.3 | США | Страхование | Крупная американская группа взаимного страхования авто и имущества |
| 77 | Sinochem Group | 9.2 | Китай | Химическая пром. | Китайский государственный конгломерат, лидер химической индустрии КНР |
| 78 | Intel | 9.1 | США | Полупроводники | Производитель микропроцессоров для ПК и серверного оборудования |
| 79 | Unilever | 9.0 | Великобритания | FMCG | Крупнейший производитель бытовой химии, косметики и пищевых продуктов |
| 80 | PepsiCo | 8.9 | США | Пищепром | Глобальный производитель газированных напитков и снеков (Lays, Pepsi) |
| 81 | Procter & Gamble | 8.8 | США | FMCG | Лидер рынка потребительских товаров (Tide, Gillette, Pampers, Head&Shoulders) |
| 82 | Deutsche Telekom | 8.7 | Германия | Телеком | Крупнейший телеком-оператор Европы, владелец T-Mobile в США |
| 83 | Valero Energy | 8.6 | США | Нефтепереработка | Крупный независимый переработчик нефти и производитель этанола в США |
| 84 | Panasonic | 8.5 | Япония | Электроника | Производитель бытовой техники и крупных аккумуляторов для электромобилей |
| 85 | EDF | 8.4 | Франция | Энергетика | Оператор атомных электростанций Франции, государственная энергокомпания |
| 86 | L'Oréal | 8.3 | Франция | Косметика | Крупнейший в мире производитель парфюмерии и косметики премиум-класса |
| 87 | Repsol | 8.2 | Испания | Нефтегаз | Крупнейшая нефтегазовая компания Испании и Латинской Америки |
| 88 | FedEx | 8.1 | США | Логистика | Мировой лидер в области экспресс-доставки почты и грузов |
| 89 | Bayer | 8.0 | Германия | Фармацевтика | Химико-фармацевтический гигант, владелец агрохимического бизнеса Monsanto |
| 90 | Archer Daniels Midland | 7.9 | США | АПК | Крупнейший мировой переработчик зерна, масличных культур и кукурузы |
| 91 | Lowe's | 7.8 | США | Ритейл | Вторая в мире сеть магазинов товаров для дома и ремонта (после Home Depot) |
| 92 | Tencent Holdings | 7.7 – 10.5* | Китай | IT, игры | Создатель экосистемы WeChat и крупнейший в мире издатель видеоигр. |
| 93 | IBM | 7.6 | США | IT-услуги | «Голубой гигант» ИТ-индустрии, сфокусированный на гибридных облаках и ИИ |
| 94 | Boeing | 7.5 | США | Авиастроение | Один из двух крупнейших мировых производителей гражданских и военных самолётов |
| 95 | Airbus | 7.4 | Евросоюз | Авиастроение | Главный европейский аэрокосмический концерн, конкурент Boeing |
| 96 | HP Inc. | 7.3 | США | Компьютерная техника | Ведущий производитель персональных компьютеров и печатной техники |
| 97 | Cisco Systems | 7.2 | США | Сетевое оборудование | Разработчик и производитель сетевого оборудования для интернета и корпораций |
| 98 | Roche Holding | 7.1 | Швейцария | Фармацевтика | Лидер в области производства биотехнологических лекарств от рака |
| 99 | Alibaba Group | 7.0 – 13.3* | Китай | e-Commerce, IT | Китайский гигант интернет-коммерции (Taobao, AliExpress) |
| 100 | Nissan Motor | 6.9 | Япония | Автопром | Крупный японский автопроизводитель, член альянса Renault-Nissan |
| 101 | Broadcom | 6.8 | США | Полупроводники | Крупный разработчик микросхем для беспроводной связи и сетевых решений |
| 102 | Pfizer | 6.5 | США | Фармацевтика | Одна из крупнейших биофармацевтических компаний мира |
| 103 | Merck & Co. | 6.4 | США | Фармацевтика | Крупная транснациональная фармацевтическая компания |
| 104 | UPS | 6.3 | США | Логистика | Главный конкурент FedEx, крупнейшая компания экспресс-доставки посылок |
| 105 | Oracle | 6.1 | США | Программное обеспечение | Лидер в сфере систем управления базами данных (СУБД) и ERP-систем |
** Диапазон выручки отражает расхождения между данными TTM-рейтинга (FinanceCharts, май 2026) и Fortune Global 500 (2025–2026 публикация). Первое значение — из Fortune Global 500 (полный 2024 фискальный год), второе — из TTM (скорректированное на курс).*
Источники информации
|
№ |
Источник |
Сайт |
Тип данных |
Актуальность |
|
1 |
Fortune Global 500 |
Ежегодный рейтинг по выручке за полный финансовый год (2024 данные, публикация 2025–2026). Эталон для сравнения компаний по размеру |
2025–2026 |
|
|
2 |
FinanceCharts |
Выручка TTM (скользящая за 12 месяцев), прибыль, капитализация. Данные на май 2026 |
Май 2026 |
|
|
3 |
Capital.com |
Выручка топ-10, анализ секторов |
Апрель 2026 |
|
|
4 |
Axi |
axi.group |
Капитализация по странам, выручка, количество сотрудников |
Январь-февраль 2026 |
|
5 |
The Motley Fool |
Капитализация и финансовые показатели крупнейших компаний |
Февраль 2026 |
|
|
6 |
Yahoo Finance |
Финансовые данные, рыночная капитализация |
В реальном времени |
|
|
7 |
SEC EDGAR (10-K филинги) |
Официальные аудированные финансовые отчёты компаний США |
Ежеквартально |
|
|
8 |
Bloomberg |
Глобальные отчёты по рыночным трендам, выручке и капитализации |
Постоянно |
Ключевые наблюдения и тренды
- Технологический сектор доминирует по капитализации и прибыли, но не по выручке. Amazon, Walmart и Saudi Aramco конкурируют за первое место по объёму продаж. Однако прибыль технологических компаний (Alphabet — 125 млрд, NVIDIA — $120 млрд) значительно выше за счёт высокомаржинальных моделей (SaaS, реклама, чипы AI) .
- Китайские компании укрепляют позиции. State Grid, CNPC, Sinopec, ICBC и другие входят в глобальную элиту по выручке. Китай также лидирует по числу банков и строительных компаний в списке.
- Рентабельность как ключевое различие: Walmart (9 млрд (маржа 3%), в то время как Microsoft (125 млрд прибыли (маржа 37%). «Продавать дороже» выгоднее, чем «продавать больше» .
- Бум искусственного интеллекта(2024–2026) вывел NVIDIA в топ-3 по прибыли и рентабельности (более 53%), а её капитализация превысила $5.7 трлн .
- Дистрибьюторы здравоохранения(McKesson, Cencora, Cardinal Health) и страховщики (UnitedHealth, CVS, Cigna) входят в топ-20 по выручке, но имеют крайне низкую рентабельность (0.5–4%), что характерно для низкомаржинальных бизнес-моделей .
Примечание
- Данные Fortune Global 500 отражают показатели за полный 2024 финансовый год(публикация 2025–2026)
- Данные FinanceCharts — скользящая годовая выручка (TTM) на май 2026 года
- Компании без указания TTM-выручки не входят в соответствующий рейтинг FinanceCharts на момент публикации
- Некоторые частные компании (Vitol, Cargill, Schwarz Gruppe) отсутствуют в рейтингах публичных компаний, но представлены в Fortune Global 500













