Портал Firrma при поддержке РВК и стратегическом партнерстве PwC проанализировали работу фондов за 2014 год и составили топ самых активных венчурных фондов России
| Фонд | Проинвести- рованные проекты*, шт. |
Проинвести- рованные проекты**, шт. |
Средний чек, млн $ | Инвести- ции за год, млн $ |
Общий объем фонда, млн $ |
| ФРИИ | 122 | 101 | 0,03 | около 13 | 128 |
| Altair Capital | 27 | 6 | 0,15-0,25 | 3,7 | 50 |
| Flint Capital | 16 | 6 | 0,5-3 | 20 | 50 |
| Maxfield Capital | 15 | 14 | 0,6-5 | н/д | 100 |
| Impulse VC | 13 | 10 | 0,4 | н/д | 65 |
| TMT Investments | 12 | 12 | 0,5 | 4,5 | 30 |
| Moscow Seed Fund | 12 | 12 | 0,13 | 1,34 | 8,48 |
| QIWI Venture | 10 | 10 | 0,06 | 0,7 | не определен |
| Vestor.In Partners | 10 | 4 | 0,1-1 | н/д | 10 |
|
Massa Innovations (группафондов, включая IDM Venture Capital, Marson One VC, Massa Group) |
10 | 2 | 1-3 | н/д | более 50 |
| Almaz Capital | 9 | 9 | 0,15-8 | несколько десятков | 270 |
| i2bf | 8 | 2 | 4 | 15 | 395 |
| Universe Ventures | 7 | 7 | 30-100 | 0,5 | 1,5 |
| Vaizra Investments | 7*** | 7 | н/д | н/д | н/д |
| Runa Capital | 7 | 5 | 3 | 20 | 200 |
| Bright Capital Energy | 7 | 3 | 5-10 | до 50 | 190 |
| Starta Capital Accessor Fund | 6 | 6 | 150 | несколько сотен тысяч | 3 |
| Imperious Group | 6*** | 6 | 0,05-0,5*** | н/д | н/д |
| Titanium Investments | 6*** | 6 | 0,5-7*** | н/д | 47,86 |
| Life.SREDA | 6 | 4 | 1-3 | н/д | 40 |
| LETA Capital | 6 | 3 | 2 | 7,5 | около 7 (на год) |
|
Russia Partners (Russia Partners II, Russia Partners III, Russia Partners Technology) |
6 | 2 | 5-10 | 82,2 | 1067 |
| The Untitled Venture Company | 6 | 2 | 0,25 | н/д | н/д |
| InVenture Partners | 5 | 5 | 1-5 | 10 | 100 |
| Инфрафонд РВК | 5*** | 5 | не более 2,2 | н/д | 22*** |
| Phenomen Ventures | 5*** | 5 | н/д | н/д | н/д |
| SBT Venture | 5*** | 5 | 1 | н/д | 100 |
| Target Ventures | 5 | 4 | 1-20 | 30 | 120 |
| Kite Ventures | 5 | 3 | 1-10 | более 120 | 350 |
| Guard Capital | 5 | 3 | 1 | несколько | н/д |
| «ВЭБ Инновации» | 5 | 3 | 0,57 | 3,4 | 21 |
| FinSight Ventures | 5 | 2 | 4 | 20 | 100 |
| iTech Capital | 4 | 4 | 5-10 | 35 | 100 |
| «Биопроцесс» | 4 | 4 | 5,34 | 8,53 | 85,73 |
| Биофонд РВК | 4 | 3 | 0,96 | 4,27 | 32 |
| «Лидер-инновации» | 4 | 2 | 1,6 | 6,6 | 64 |
| Softline Seed Fund | 4 | 2 | 0,17 | 0,68 | 0,73 |
| IT-Online Venture | 4 | 2 | 0,05-0,3 | н/д | н/д |
| IMI.vc | 4*** | 4 | н/д | н/д | н/д |
| Genezis Capital | 3 | 3 | 0,25-7 | 10 | н/д |
| ФПИ РВК | 3*** | 3 | не более 0,6 | н/д | 42,8 |
| Russian Ventures | 3*** | 3 | н/д | н/д | н/д |
| Fastlane Ventures | 3 | 3 | 0,5-2 | н/д | н/д |
| Grishin Robotics | 3 | 3 | 0,25-2 | н/д | 25 |
| Vaizra Capital | 3*** | 3 | н/д | н/д | н/д |
| e.ventures | 3*** | 3 | н/д | н/д | н/д |
| Intel Capital | 3*** | 3 | н/д | н/д | н/д |
| Softline Venture Partners | 3 | 2 | 0,1-1 | более 1 | 20 |
| Bright Capital Digital | 3 | 2 | 0,1-5 | до 5 | 20 |
| ABRT Venture Fund | 3 | 2 | 1,5 | несколько | н/д |
| ВТБ Капитал — венчурный фонд ВТБ | 2 | 2 | 3-7 | 10-20 | 50 |
| AddVenture | 2*** | 2 | н/д | н/д | 7 |
| Run Capital | 2 | 2 | 1 | 6,6 | 21 |
| Ocean Ventures | 2 | 2 | 0,1-0,5 | н/д | 10 |
| 101Startups | 2*** | 2 | н/д | н/д | н/д |
| ru-Net Holdings | 2*** | 2 | 1 | н/д | н/д |
| Kinnevik | 2*** | 2 | н/д | н/д | н/д |
| Buran Ventures | 2*** | 2 | 0,3-3 | н/д | н/д |
*по собственной информации. **подтвержденные публичной информацией.***публичная информация, фонд не ответил на анкету.













