Рабочий календарь на 2021год
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | ||||||||||||||||||||||||||
Понедельник | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||
Вторник | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||
Среда | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||
Четверг | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||||
Пятница | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30* | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11* | 18 | 25 | |||||
Суббота | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20* | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
Воскресенье | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||
Номера недель | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ||||||||||||||||||||||||||
Понедельник | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||
Вторник | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||
Среда | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3* | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||
Четверг | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||
Пятница | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||
Суббота | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
Воскресенье | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
Номера недель | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
* Предпраздничные дни, в которые продолжительность работы сокращается на один час.
Нормы рабочего времени в 2021 году
Кол-во дней за 2021 год
календарных — 365
рабочие дни — 247
выходных/праздничных — 118
Рабочее время за 2021 год (в часах)
при 40-часовой неделе — 1 972,00
при 36-часовой неделе — 1 774,40
при 24-часовой неделе — 1 181,60
Нерабочие праздничные дни
Статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации установлены следующие нерабочие праздничные дни в Российской Федерации:
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы;
7 января – Рождество Христово;
23 февраля – День защитника Отечества;
8 марта – Международный женский день;
1 мая – Праздник Весны и Труда;
9 мая – День Победы;
12 июня – День России;
4 ноября – День народного единства.
Согласно статье 6 ТК РФ законами и иными нормативно правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации могут быть установлены дополнительные нерабочие праздничные дни. Соответствующая норма содержится также в Постановлении Президиума Верховного Суда РФ от 21.12.2011 № 20-ПВ11 и в пункте 8 письма Минтруда России от 10.07.2003 № 1139-21.
Дополнительно нерабочими праздничными днями могут объявляться религиозные праздники в порядке, предусмотренном ч. 7 ст. 4 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ.
Перенос выходных дней
В соответствии с частью 2 статьи 112 Трудового кодекса Российской Федерации при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день.
Исключением из этого правила являются выходные дни, совпадающие с нерабочими праздничными днями с 1 по 8 января. Правительство Российской Федерации переносит два выходных дня из числа этих дней на другие дни в очередном календарном году.
В соответствии с частью пятой статьи 112 ТК РФ в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации.
В 2021 году в соответствии с проектом постановлением Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2021 году» перенесены следующие выходные дни:
с субботы 2 января на пятницу 5 ноября;
с воскресенья 3 января на пятницу 31 декабря;
c субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля.
Подробный производственный календарь - consultant.ru/law/ref/calendar
Сайт calend.ru (календари и праздники)