50+ лучших онлайн-сервисов и ресурсов для бизнеса:
Стратегия, планирование, бизнес-план
|
№ |
Название сервиса | Адрес сайта | Основное назначение | Целевая аудитория |
|
ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЁТ |
||||
| 1 | ПланФакт | planfact.ru | Управленческий учёт, бюджетирование, план-факт анализ, платёжный календарь | МСБ |
| 2 | Финтабло | fintablo.ru | Управленческий учёт, бюджетирование, мультивалютный учёт, консолидация | МСБ, средний бизнес |
| 3 | КУБ24 ФинДиректор | kub24.ru | Сценарное моделирование, консолидация по филиалам, интеграция с 1С и банками | Средний и крупный бизнес |
| 4 | Аспро.Финансы | aspro-finance.ru | Управленческий учёт, бюджетирование (БДДС, ОПиУ), платёжный календарь | МСБ |
| 5 | Adesk | adesk.ru | Управленческий учёт (ОДДС, ОПиУ, баланс), импорт из банков, учёт по проектам | МСБ |
| 6 | БИТ ФИНАНС | bit-finance.ru | Бюджетирование (БДДС), управленческий учёт по МСФО, контроль лимитов (на базе 1С) | МСБ, средний бизнес |
| 7 | FinModel Pro | finmodel.pro | Финансовое моделирование: NPV, IRR, unit-экономика, сценарный анализ, интеграция с Excel | Стартапы, инвесторы, аналитики |
| 8 | OTTER Finance (DCF App) | otter-finance.ru | Бесплатный расчёт NPV и IRR, визуализация денежных потоков | Частные инвесторы, студенты |
| 9 | Альт-Инвест | alt-invest.ru | Финансовое моделирование инвестиционных проектов (FCFF, FCFE, CFADS). Аккредитация ВЭБ.РФ и ЦБ РФ | Банки, корпорации, консалтинг |
| 10 | Project Expert | project-expert.ru | Оценка инвестиционных проектов, бизнес-планирование по стандартам UNIDO | Тяжёлая промышленность, крупный бизнес |
|
БИЗНЕС-АНАЛИТИКА И BI-СИСТЕМЫ (Business Intelligence) |
||||
| 11 | Microsoft Power BI | powerbi.microsoft.com | Визуализация данных, интерактивные дашборды, интеграция с Excel и множеством источников | Все категории бизнеса |
| 12 | Yandex DataLens | datalens.yandex.cloud | Бесплатная облачная BI-платформа, создание дашбордов, подключение различных источников | МСБ, стартапы |
| 13 | Tableau Desktop | tableau.com | Профессиональная бизнес-аналитика, подготовка визуальных данных, сквозной аналитический процесс (Salesforce) | Корпорации, аналитические отделы |
| 14 | Qlik Sense | qlik.com | Интерактивные панели, выявление скрытых связей в данных, ассоциативный движок | Средний и крупный бизнес |
| 15 | Биплан24 | biplan24.ru | Российская BI-платформа: консолидация данных, управленческая отчётность, контроль выполнения планов | МСБ, крупный бизнес |
| 16 | Loginom | loginom.ru | Low-code платформа аналитики: интеграция, очистка и анализ данных; в реестре отечественного ПО | Аналитики данных, IT-отделы |
| 17 | Google Looker Studio | lookerstudio.google.com | Бесплатная визуализация данных, подключение к Google-сервисам и другим источникам | Маркетологи, SEO-специалисты |
| 18 | 3FM Аналитика | niksolovov.ru | Социально-экономическая аналитика, бенчмаркинг, стратегическое планирование (экспорт в Excel) | Аналитики, экономисты |
| 19 | Onfinity BI | onfinity.io/ru/ | Прогнозирование оттока клиентов, сегментация, выявление мошенничеств (отмечена в Gartner) | Средний и крупный бизнес |
| 20 | Roistat | roistat.com | Сквозная аналитика, анализ рентабельности маркетинга, управление ставками (19 инструментов) | Маркетологи, руководители |
| 21 | RJMetrics | rjmetrics.com | Бизнес-аналитика для e-commerce, объединение данных в одном интерфейсе | Интернет-магазины |
| 22 | MPSTATS | mpstats.io | Аналитика для маркетплейсов (WB, OZON), ИИ-прогнозирование, финансовый анализ продаж | Продавцы на маркетплейсах |
| 23 | Sisense | sisense.com | Аналитика сложных данных, создание дашбордов, настольная отчётность | Корпорации, аналитические отделы |
|
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ, ЗАДАЧАМИ И ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ (OKR / KPI) |
||||
| 24 | Zoho Projects | zoho.com/projects | Планирование этапов, диаграммы Ганта, зависимости задач, отслеживание прогресса (бесплатный план) | Команды любого размера |
| 25 | Monday.com | monday.com | Настраиваемые дашборды, представления Kanban и Calendar, автоматизация задач, интеграции | Проектные команды |
| 26 | Битрикс24 | bitrix24.ru | CRM + управление проектами: задачи, документооборот, KPI, отчёты, тайм-менеджмент | Комплексное управление бизнесом |
| 27 | Worksection | worksection.com | Российский инструмент: постановка задач, диаграмма Ганта, отчёты по времени, контроль бюджета | МСБ, проектные команды |
| 28 | YouGile | yougile.com | Гибкое управление задачами (Kanban, Scrum), настраиваемые workflows, интеграции | IT-команды, Agile |
| 29 | WEEEK | weeek.net/ru | Управление проектами и задачами, CRM, база знаний (бесплатный тариф) | Малый бизнес, стартапы |
|
ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ БИЗНЕС-ПЛАНОВ И БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ |
||||
| 30 | Strategyzer (Business Model Canvas) | strategyzer.com | Канва бизнес-модели, ценностные предложения, тестирование гипотез (онлайн-платформа) | Стартапы, стратеги |
| 31 | PlanGuru | planguru.com | Профессиональное финансовое планирование, бюджетирование (США) | Финансовые аналитики |
| 32 | Enloop | enloop.com | Автоматическая генерация бизнес-планов с финансовыми прогнозами (США) | Стартапы, малый бизнес |
| 33 | LivePlan | liveplan.com | Создание бизнес-планов, отслеживание результатов (интеграция с QuickBooks) | Малый бизнес |
| 34 | iPitch | ipitch.io | Конструктор питч-деков и презентаций для инвесторов | Стартапы |
| 35 | Canvanizer | canvanizer.com | Бесплатный онлайн-инструмент: канва бизнес-модели, SWOT-анализ | Стартапы, команды |
| 36 | Business Studio | businessstudio.ru | Стратегическое моделирование, описание бизнес-процессов, система сбалансированных показателей (BSC) | Бизнес-архитекторы, стратеги |
| 37 | 1С: Управление холдингом (облачная версия) | solutions.1c.ru | Бюджетирование, консолидация, управленческий учёт по МСФО для холдингов | Холдинги, крупный бизнес |
| 38 | Watson Business Plan | watson.ch/ru | Бесплатный конструктор бизнес-планов для стартапов и малого бизнеса | Стартапы, начинающие предприниматели |
|
ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА, SWOT-АНАЛИЗ И КОНКУРЕНТНАЯ РАЗВЕДКА |
||||
| 39 | SimilarWeb | similarweb.com | Анализ трафика конкурентов, источников и аудитории | Маркетологи, стратеги |
| 40 | Google Trends | trends.google.com | Анализ динамики поисковых запросов, сезонности и региональных интересов | Маркетологи, SEO |
| 41 | Яндекс.Вордстат | wordstat.yandex.ru | Подбор ключевых слов и анализ спроса в Рунете | SEO-специалисты, маркетологи |
| 42 | Spark (Интерфакс) | spark.ru | Анализ компаний, контрагентов и рынка (российский сервис) | Бухгалтеры, юристы, коммерческие директора |
| 43 | RBK.Market Data | marketing.rbc.ru | Маркетинговые исследования и аналитика рынка от РБК | Маркетологи, аналитики |
| 44 | IQBuzz | iqbuzz.ru | Анализ тональности и частоты упоминаний брендов в соцмедиа | PR-специалисты, маркетологи |
| 45 | Kribrum | kribrum.ru | Мониторинг соцмедиа и анализ аудитории, оперативное реагирование | PR, маркетинг |
| 46 | YouScan | youscan.ru | Социальное прослушивание, анализ упоминаний бренда, визуализация данных | Крупный бизнес, PR-агентства |
| 47 | Mediascope | mediascope.net | Исследование рынка, рейтинги СМИ и интернет-площадок, данные о потребительском поведении | Крупный бизнес, медиа |
| 48 | Semrush | semrush.com | SEO-аналитика, исследование конкурентов, аудит сайтов, ключевые слова (международный сервис) | Маркетологи, SEO |
| 49 | AHREFs | ahrefs.com | SEO-аналитика, бэклинки конкурентов, исследование ключевых слов (международный сервис) | SEO-специалисты, контент-маркетологи |
|
СТАТИСТИКА, МАКРОЭКОНОМИКА И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ |
||||
| 50 | Росстат | rosstat.gov.ru | Официальная статистика РФ: ВВП, инфляция, отраслевые показатели | Экономисты, аналитики |
| 51 | ЦБ РФ — Статистика | cbr.ru | Статистика финансового рынка, процентные ставки, макропоказатели | Финансисты, экономисты |
| 52 | Минфин РФ | minfin.gov.ru | Данные о госдолге, бюджете, налогах | Финансовые менеджеры |
| 53 | ФНС России | nalog.gov.ru | Налоговая статистика, проверка контрагентов (Due Diligence) | Бухгалтеры, юристы |
| 54 | НИФИ Минфина РФ | nifi.ru | Научно-исследовательский финансовый институт: публикации, исследования | Экономисты, аналитики |
| 55 | Всемирный банк (Open Data) | data.worldbank.org | Глобальные макроэкономические данные (ВВП, бедность, долги стран) | Международные аналитики |
| 56 | МВФ (IMF Data) | imf.org/ru/Data | Данные о глобальной финансовой стабильности, госдолге, макропрогнозы | Экономисты, финансисты |
| 57 | FRED (Federal Reserve Economic Data) | fred.stlouisfed.org | Макроэкономические данные ФРС США: ВВП, инфляция, процентные ставки | Экономисты, аналитики |
|
ОБУЧЕНИЕ, ШАБЛОНЫ И МЕТОДИКИ ДЛЯ СТРАТЕГИИ |
||||
| 58 | Kotler Impact Russia | kotlerimpact.ru | Материалы по стратегическому маркетингу от Филипа Котлера | Маркетологи, руководители |
| 59 | Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ (открытые курсы) | hse.ru/ba/opencourses | Бесплатные онлайн-курсы по стратегическому менеджменту | Студенты, руководители |
| 60 | Институт стратегических инноваций | strategylab.ru | Методики и кейсы по стратегическому планированию | Бизнес-стратеги |
| 61 | Startpack | startpack.ru | Каталог бизнес-сервисов с фильтрацией по задачам (аналитика, стратегия) | Предприниматели |
| 62 | Soware | soware.ru | Каталог программного обеспечения для бизнеса, включая BI-системы и аналитику | IT-директора, руководители |
| 63 | Coursera (Business Strategy) | coursera.org | Курсы по бизнес-стратегии от ведущих университетов мира | Студенты, руководители |









